Datos de facturación Autogestión Afiliados
Turnos de Farmacia/Vacunatorio Turnos
Turnos de Médicos Turnos
¿Cuanto falta? Llamador Turnero
Adherente Menor de 21 años | $ 52.858 |
Adherente 21 a 30 años | $ 58.270 |
Adherente 31 a 45 años | $ 74.863 |
Adherente 46 a 64 años | $ 95.985 |
Adherente Mayor de 64 años | $ 130.398 |
Afiliado menor de 55 años | $18.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 21.000 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 1500
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 1500
Sólo Sepelio $ 6000
Nota:
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.