Datos de facturación Autogestión Afiliados
Turnos de Farmacia/Vacunatorio Turnos
Turnos de Médicos Turnos
¿Cuanto falta? Llamador Turnero
Adherente Menor de 21 años | $ 58.143 |
Adherente 21 a 30 años | $ 64.097 |
Adherente 31 a 45 años | $ 86.092 |
Adherente 46 a 64 años | $ 110.383 |
Adherente Mayor de 64 años | $ 153.870 |
Afiliado menor de 55 años | $23.000 |
Afiliado mayor de 55 años | $ 26.000 |
Ayuda universitaria por fallecimiento $ 1500
Sistema Integral de Sepelio (SIS) $ 1500
Sólo Sepelio $ 6000
Nota:
A los valores de cuotas puras, debe sumarse el Fondo Solidario + el 10,5% de IVA.